Viettel đang có 82 gói cước trải từ 5.000đ đến 500.000đ, chia làm 9 nhóm. Nhiều gói nằm khác nhóm nhưng cùng mức giá, nên nếu chỉ xem từng nhóm riêng thì bạn dễ bỏ sót gói hợp hơn. Đây là trang shop gom toàn bộ gói cước Viettel để bạn so trực tiếp, không phải mở chín trang khác nhau.
Bảng dưới đây gom cả 82 gói vào một chỗ. Bạn sắp xếp theo giá, lọc theo chu kỳ hoặc theo nhóm, rồi bấm vào tên gói để xem cú pháp đăng ký.
Giá cập nhật: 09/2026.
Mặc định bảng xếp từ rẻ đến đắt. Bấm tiêu đề cột để đổi cách sắp xếp, dùng ô lọc phía trên bảng để thu hẹp theo nhóm hoặc chu kỳ.
| Gói | Nhóm | Giá | Chu kỳ | Data | Thoại / SMS | Điều kiện & ưu đãi kèm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FB5K | Ngày | 5.000đ | 1 ngày | 15GB Facebook | — | Chỉ dùng cho Facebook |
| ST5K | Ngày | 5.000đ | 1 ngày | 500MB | — | Áp dụng SIM Viettel |
| ST5KM | Ngày | 5.000đ | 1 ngày | 1GB | — | Áp dụng SIM Viettel |
| T5K | Ngày | 5.000đ | 1 ngày | 15GB TikTok | — | Chỉ dùng cho TikTok |
| YT5K | Ngày | 5.000đ | 1 ngày | 15GB YouTube | — | Chỉ dùng cho YouTube |
| S5 | SMS | 5.000đ | 7 ngày | — | 500 SMS nội mạng | Không có SMS ngoại mạng |
| ST7K | Ngày | 7.000đ | 1 ngày | 1GB | — | Áp dụng SIM Viettel |
| S10 | SMS | 10.000đ | 30 ngày | — | 500 SMS nội mạng | Không có SMS ngoại mạng |
| FB15K | Ngày | 15.000đ | 7 ngày | 25GB Facebook | — | Chỉ dùng cho Facebook |
| T15KN | Ngày | 15.000đ | 7 ngày | 25GB TikTok | — | Chỉ dùng cho TikTok |
| S20 | SMS | 20.000đ | 30 ngày | — | 1000 SMS nội mạng | Không có SMS ngoại mạng |
| MP30X | Gọi | 30.000đ | 30 ngày | — | 500p nội mạng, <10p/cuộc | Tối đa 500p |
| S30 | SMS | 30.000đ | 30 ngày | — | 1500 SMS nội mạng | Không có SMS ngoại mạng |
| FB50K | Ngày | 50.000đ | 30 ngày | 50GB Facebook | — | Chỉ dùng cho Facebook |
| MP50S | Gọi | 50.000đ | 30 ngày | — | 420p, nội mạng <10p, 20p ngoại mạng | — |
| MP50X | Gọi | 50.000đ | 30 ngày | — | 500p nội mạng, <10p/cuộc | Tối đa 500p |
| T50K | Ngày | 50.000đ | 30 ngày | 50GB TikTok | — | Chỉ dùng cho TikTok |
| TH30 | TV360 | 50.000đ | 30 ngày | Không có data | — | TV360 Standard |
| YT50K | Ngày | 50.000đ | 30 ngày | 50GB YouTube | — | Chỉ dùng cho YouTube |
| ST60N | 4G | 60.000đ | 30 ngày | 2GB/ngày (60GB/tháng) | — | Áp dụng SIM Viettel |
| TRE60 | 4G | 60.000đ | 30 ngày | 2GB/ngày (45GB/tháng) | — | Miễn phí data TikTok |
| MP70S | Gọi | 70.000đ | 30 ngày | — | 530p, nội mạng <20p, 30p ngoại mạng | — |
| MP70X | Gọi | 70.000đ | 30 ngày | — | 1000p nội mạng, <20p/cuộc | Tối đa 1000p |
| TV75K | TV360 | 75.000đ | 30 ngày | 1GB/ngày (30GB/tháng) | — | TV360 Standard |
| GIC90N | GIC | 90.000đ | 30 ngày | 1GB/ngày | — | Miễn phí TikTok, Facebook; sách truyện MyDio |
| MP90S | Gọi | 90.000đ | 30 ngày | — | 640p, nội mạng <20p, 40p ngoại mạng | — |
| SD90 | 4G | 90.000đ | 30 ngày | 1,5GB/ngày (45GB/tháng) | — | Áp dụng SIM Viettel |
| ST90N | 4G | 90.000đ | 30 ngày | 4GB/ngày (120GB/tháng) | — | Áp dụng SIM Viettel |
| TRE90 | 4G | 90.000đ | 30 ngày | 4GB/ngày (120GB/tháng) | — | Miễn phí data TikTok |
| TV90C | TV360 | 90.000đ | 30 ngày | 1GB/ngày | Nội mạng <20p, 50p ngoại mạng | TV360 4K |
| V90B | 4G | 90.000đ | 30 ngày | 1GB/ngày | Nội mạng <10p, 30p ngoại mạng | Combo data + gọi |
| TV95K | TV360 | 95.000đ | 30 ngày | 1,5GB/ngày (45GB/tháng) | — | TV360 Standard |
| HQ5 | Roaming | 99.000đ | 5 ngày | 8GB tại Hàn Quốc | — | Áp dụng SIM Viettel |
| THAI5 | Roaming | 99.000đ | 5 ngày | 4GB tại Thái Lan | — | Áp dụng SIM Viettel |
| TQ5 | Roaming | 99.000đ | 5 ngày | 2GB tại Trung Quốc | — | Áp dụng SIM Viettel |
| GICMI | GIC | 100.000đ | 30 ngày | 1,5GB/ngày | — | Miễn phí TikTok, YouTube, Facebook |
| MXH100 | 4G | 100.000đ | 30 ngày | 1GB/ngày (30GB/tháng) | — | Miễn phí TikTok, Facebook, YouTube |
| MP120S | Gọi | 120.000đ | 30 ngày | — | 750p, nội mạng <20p, 50p ngoại mạng | — |
| MP120X | Gọi | 120.000đ | 30 ngày | — | 1000p nội mạng, <20p/cuộc | Tối đa 1000p |
| MXH120 | 4G | 120.000đ | 30 ngày | 1GB/ngày | Nội mạng <10p, 30p ngoại mạng | Miễn phí TikTok, Facebook, YouTube |
| SD120 | 4G | 120.000đ | 30 ngày | 2GB/ngày (45GB/tháng) | — | TV360 Basic |
| ST120K | 4G | 120.000đ | 30 ngày | 2GB/ngày (60GB/tháng) | — | TV360, MyBox 25GB |
| TV120C | TV360 | 120.000đ | 30 ngày | 1,5GB/ngày | Nội mạng <10p, 50p ngoại mạng | TV360 4K |
| TV120K | TV360 | 120.000đ | 30 ngày | 1GB/ngày (30GB/tháng) | — | TV360 Standard |
| V120B | 4G | 120.000đ | 30 ngày | 1,5GB/ngày | Nội mạng <10p, 50p ngoại mạng | Combo data + gọi |
| V120C | 4G | 120.000đ | 30 ngày | 2GB/ngày | Nội mạng <10p, 50p ngoại mạng | Miễn phí data TikTok |
| V120N | 4G | 120.000đ | 30 ngày | 4GB/ngày | Nội mạng <20p, 50p ngoại mạng | Combo data + gọi |
| GIC125N | GIC | 125.000đ | 30 ngày | 7GB/ngày (210GB) | — | Sách, truyện trên MyDio |
| TV125K | TV360 | 125.000đ | 30 ngày | 2GB/ngày (60GB/tháng) | — | TV360 4K |
| 5G135 | 5G | 135.000đ | 30 ngày | 4GB/ngày | — | TV360, MyBox 20GB |
| 5G135N | 5G | 135.000đ | 30 ngày | 6GB/ngày | — | TV360, MyBox 20GB |
| SD135 | 4G | 135.000đ | 30 ngày | 5GB/ngày (150GB/tháng) | — | TV360 Basic |
| 5G150 | 5G | 150.000đ | 30 ngày | 6GB/ngày | — | TV360, MyBox 30GB |
| 5G150N | 5G | 150.000đ | 30 ngày | 8GB/ngày | — | TV360, MyBox 30GB |
| MXH150 | 4G | 150.000đ | 30 ngày | 1,5GB/ngày | Nội mạng <10p, 50p ngoại mạng | Miễn phí TikTok, Facebook, YouTube |
| V150B | 4G | 150.000đ | 30 ngày | 2GB/ngày | Nội mạng <10p, 80p ngoại mạng | Combo data + gọi |
| 5G160B | 5G | 160.000đ | 30 ngày | 4GB/ngày | Nội mạng <10p, 100p ngoại mạng | TV360, MyBox 20GB |
| V160B | 4G | 160.000đ | 30 ngày | 4GB/ngày | Nội mạng <10p, 100p ngoại mạng | Combo data + gọi |
| 5G180B | 5G | 180.000đ | 30 ngày | 6GB/ngày | Nội mạng <10p, 100p ngoại mạng | TV360, MyBox 30GB |
| V180B | 4G | 180.000đ | 30 ngày | 6GB/ngày | Nội mạng <10p, 100p ngoại mạng | Combo data + gọi |
| 5GLQ190 | 5G | 190.000đ | 30 ngày | 6GB/ngày | — | TV360, MyBox 30GB, Liên Quân 2GB/ngày |
| HQ10 | Roaming | 200.000đ | 10 ngày | 20GB tại Hàn Quốc | — | Áp dụng SIM Viettel |
| SING10 | Roaming | 200.000đ | 10 ngày | 12GB tại Singapore | — | Áp dụng SIM Viettel |
| THAI10 | Roaming | 200.000đ | 10 ngày | 10GB tại Thái Lan | — | Áp dụng SIM Viettel |
| 5G200C | 5G | 200.000đ | 30 ngày | 6GB/ngày | Nội mạng <20p, 150p ngoại mạng | TV360 4K |
| V200B | 4G | 200.000đ | 30 ngày | 8GB/ngày | Nội mạng <20p, 100p ngoại mạng | Combo data + gọi |
| 5GLQ210 | 5G | 210.000đ | 30 ngày | 6GB/ngày | Nội mạng <20p, 100p ngoại mạng | Liên Quân 2GB/ngày |
| 5G230B | 5G | 230.000đ | 30 ngày | 8GB/ngày | Nội mạng <20p, 150p ngoại mạng | TV360, MyBox 50GB |
| DL10 | Roaming | 250.000đ | 10 ngày | 10GB tại Đài Loan | — | Áp dụng SIM Viettel |
| TQ10 | Roaming | 250.000đ | 10 ngày | 6GB tại Trung Quốc | — | Áp dụng SIM Viettel |
| UC10 | Roaming | 250.000đ | 10 ngày | 8GB tại Úc | — | Áp dụng SIM Viettel |
| NHAT15 | Roaming | 250.000đ | 15 ngày | 6GB tại Nhật Bản | — | Áp dụng SIM Viettel |
| 5G280B | 5G | 280.000đ | 30 ngày | 10GB/ngày | Nội mạng <20p, 200p ngoại mạng | TV360, MyBox 70GB |
| 5G300C | 5G | 300.000đ | 30 ngày | 10GB/ngày | Nội mạng <20p, 250p ngoại mạng | TV360 4K |
| 5G330B | 5G | 330.000đ | 30 ngày | 12GB/ngày | Nội mạng <20p, 300p ngoại mạng | TV360, MyBox 100GB |
| USA15 | Roaming | 350.000đ | 15 ngày | 25GB tại Mỹ | — | Áp dụng SIM Viettel |
| 5G380B | 5G | 380.000đ | 30 ngày | 15GB/ngày | Nội mạng <20p, 300p ngoại mạng | TV360, MyBox 150GB |
| N400 | NINE | 400.000đ | 30 ngày | 17GB/ngày | Nội mạng <60p, 300p ngoại mạng, 200 SMS | TikTok, FB, YouTube, TV360 — trả sau |
| 5G480B | 5G | 480.000đ | 30 ngày | 20GB/ngày | Nội mạng <20p, 300p ngoại mạng | TV360, MyBox 200GB |
| N500 | NINE | 500.000đ | 30 ngày | 20GB/ngày | Nội mạng <60p, 300p ngoại mạng, 250 SMS | TikTok, FB, YouTube, TV360 — trả sau |
| YT15K | Ngày | [cần xác nhận] | 7 ngày | 25GB YouTube | — | Chỉ dùng cho YouTube |
| N1000 | NINE | [cần xác nhận] | 30 ngày | 30GB/ngày | Nội mạng <60p, 300p ngoại mạng, 200 SMS | TikTok, FB, YouTube, TV360 — trả sau |
Hai gói đang chờ shop xác nhận lại giá, mình để trống thay vì ghi số không chắc.
Bảng ở trên đầy đủ nhưng dài. Nếu bạn muốn câu trả lời ngay, sáu dòng dưới đây gom những gói cước Viettel được hỏi nhiều nhất.
Cần gói rẻ nhất để dùng tạm một ngày? ST5KM — 5.000đ, 1GB dùng trong ngày. Cùng giá với ST5K nhưng gấp đôi dung lượng, nên hầu như không có lý do chọn ST5K.
Cần gói tháng rẻ nhất có data dùng chung? ST60N hoặc TRE60 — cùng 60.000đ, 2GB mỗi ngày. Đây là mức thấp nhất cho gói tháng; dưới 60.000đ chỉ còn gói ngày và gói theo ứng dụng.
Vừa gọi vừa lướt? Nhóm V — từ V90B (90.000đ, 1GB/ngày, 30 phút ngoại mạng) lên tới V200B (200.000đ, 8GB/ngày, 100 phút ngoại mạng). Nhóm này gộp data và gọi trong một gói, rẻ hơn mua riêng hai gói.
Chỉ gọi, không cần data? Nhóm MP. MP30X là 30.000đ cho 500 phút nội mạng — gói rẻ nhất trong toàn bộ nhóm gọi.
Muốn thử 5G? 5G135 và 5G135N cùng 135.000đ, là mức vào rẻ nhất của 5G. Nói thẳng: gấp hơn hai lần gói 4G rẻ nhất, nên bạn nên kiểm tra máy có hỗ trợ 5G và khu vực đã có sóng 5G chưa trước khi đăng ký.
Sắp ra nước ngoài? Xem gói cước roaming Viettel — 11 gói theo từng nước, rẻ nhất 99.000đ cho 5 ngày ở Thái Lan, Hàn Quốc hoặc Trung Quốc.
Ba điểm này đúng với hầu hết gói cước Viettel, và là ba chỗ khách hay hiểu nhầm nhất.
Data ngày không cộng dồn. Gói ghi "2GB/ngày" nghĩa là mỗi ngày được 2GB, hết ngày thì phần chưa dùng mất. Không dồn sang hôm sau.
Gói ngày tính đến 24h ngày đăng ký, không phải 24 giờ. Đăng ký lúc 22h thì chỉ còn 2 tiếng. Nếu cần dùng cả ngày hôm sau, đăng ký vào buổi sáng.
Một số gói có điều kiện thuê bao riêng. Các gói có hậu tố N, gói nhóm GIC (chỉ cho thuê bao 6–22 tuổi) và gói NINE (chỉ cho thuê bao trả sau) không phải số nào cũng đăng ký được. Cột cuối trong bảng ghi rõ điều kiện của từng gói.
Chín nhóm gói cước Viettel phục vụ chín nhu cầu khác nhau. Muốn xem sâu nhóm nào, bấm vào tên nhóm đó.
| Nhóm | Dành cho ai | Số gói | Khoảng giá |
|---|---|---|---|
| Gói cước 4G Viettel | Nhu cầu phổ thông, data dùng chung | 19 | 60.000đ – 200.000đ |
| Gói cước 5G Viettel | Máy hỗ trợ 5G, khu vực đã có sóng | 15 | 135.000đ – 480.000đ |
| Gói cước gọi Viettel | Gọi nhiều, ít dùng mạng | 8 | 30.000đ – 120.000đ |
| Gói cước nhắn tin | Nhắn tin nội mạng nhiều | 4 | 5.000đ – 30.000đ |
| Gói cước TV360 | Xem phim, bóng đá trên điện thoại | 7 | 50.000đ – 125.000đ |
| Gói cước NINE | Thuê bao trả sau, dùng data rất lớn | 3 | từ 400.000đ |
| Gói cước GIC | Thuê bao 6–22 tuổi | 3 | 90.000đ – 125.000đ |
| Gói cước roaming | Đi nước ngoài | 11 | 99.000đ – 350.000đ |
| Gói cước ngày | Dùng ngắn hạn 1–30 ngày | 12 | 5.000đ – 50.000đ |
Chọn được gói rồi thì có ba cách đăng ký gói cước Viettel, dùng cách nào cũng được.
Soạn tin nhắn: [TÊN GÓI] SKY gửi 290. Ví dụ đăng ký SD90 thì soạn SD90 SKY gửi 290.
Ứng dụng My Viettel: vào mục Gói cước, chọn gói, bấm đăng ký.
Bấm *098# rồi làm theo hướng dẫn trên màn hình.
Hai lệnh nên nhớ sau khi đăng ký:
KTTK gửi 191HUY [TÊN GÓI] gửi 191Gói mạng Viettel và gói cước Viettel có khác nhau không? Không khác. "Gói mạng Viettel" là cách gọi quen của gói data — tức gói cho bạn dung lượng truy cập Internet. "Gói cước" là tên gọi chung, bao gồm cả gói data, gói gọi, gói nhắn tin và gói xem TV360. Nếu bạn đang tìm gói mạng Viettel thì xem nhóm 4G, 5G và gói ngày trong bảng ở trên.
Gói cước Viettel rẻ nhất là gói nào? Tính theo giá một lần đăng ký, rẻ nhất là nhóm 5.000đ: ST5K, ST5KM, FB5K, T5K, YT5K và gói nhắn tin S5. Tính theo gói tháng có data dùng chung, rẻ nhất là ST60N và TRE60 — 60.000đ.
Đăng ký xong bao lâu thì dùng được? Thường trong vòng vài phút sau khi nhận tin nhắn xác nhận từ Viettel. Nếu quá 15 phút chưa thấy, kiểm tra tài khoản chính còn đủ tiền không.
Số của tôi có đăng ký được mọi gói không? Không. Gói GIC chỉ dành cho thuê bao 6–22 tuổi, gói NINE chỉ dành cho thuê bao trả sau, và một số gói giới hạn theo ngày kích hoạt SIM. Cột "Điều kiện & ưu đãi kèm" trong bảng ghi rõ từng gói.
Đang dùng gói này, đăng ký gói khác có được không? Được, nhưng nên hủy gói cũ trước bằng HUY [TÊN GÓI] gửi 191. Đăng ký chồng gói có thể khiến bạn trả tiền hai lần mà chỉ dùng được một.
Hết dung lượng thì sao? Tùy gói. Phần lớn gói data sẽ bị giảm tốc độ hoặc tính cước phát sinh theo dung lượng. Trang chi tiết của từng gói ghi rõ cách xử lý sau khi hết dung lượng.